河南科技学院绿化养护服务项目-中标公告
发布时间:2026-06-09 点击次数:347| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2026-336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南科技学院绿化养护服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年04月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年06月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)本项目共1个包; (2)采购内容:河南科技学院绿化物业服务具体内容包括但不限于:校内植物浇水、施肥、喷药、修剪等日常管理、植物补栽及移栽、校内局部绿化整改施工、极端天气植物保护处理、校园景观设施日常维护、花房管理、绿化垃圾清运及重大节日会场布置等服务工作。 (3)服务期限:西校区服务期自合同签订之日起36个月,东校区服务期自2026年7月1日开始,东、西2个校区合同结束时间一致; (4)服务地点:河南科技学院东、西校区(新乡市华兰大道655号); (5)服务质量:满足采购人需求。 (6)合同履行期限:合同服务期限 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵明慧、杨明瑞、尹凝风、郑文华、扈岩松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南科技学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新乡市华兰大道655号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0373-3693146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市经二路12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王老师 郭老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65915565 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王玉玺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0373-3693146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省新乡市华兰大道655号
中心邮编:453003
技术支持:思必得软件